- 19.05.1908 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Adolf Winter | ||
Geburt | 19.05.1908 | ||
Tod | |||
Heirat | to Elsa Winter |
ELTERN (M) Adolf Winter | |||
Geburt | 19.05.1908 | ||
Tod | |||
Heirat | to Elsa Winter | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Elsa Winter | |||
Geburt | 19.10.1909 | ||
Tod | |||
Heirat | to Adolf Winter | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Rolf Winter | ||
Geburt | 09.04.1938 | ||
Tod | |||
Heirat | to Lorentine Zucknick |
1 Adolf Winter b: 19.05.1908
+ Elsa Winter b: 19.10.1909
2 Rolf Winter b: 09.04.1938
+ Lorentine Zucknick b: 14.05.1942
3 Beate Winter b: 14.12.1968
4 Christina Mittnacht b: 09.03.1995
4 Julia Mittnacht b: 05.05.1997
3 Dagmar Winter b: 14.04.1963
+ Ingo Bernd Franz Pfeuffer b: 01.09.1960
4 Sandra Pfeuffer b: 14.07.1994
+ Michele Knecht b: 05.06.1990
4 Nadja Pfeuffer b: 14.07.1994
+ Marco Dominik Linke b: 20.09.1989
4 Jan Pfeuffer b: 27.01.1986
+ Christina Xenageli b: 19.06.1985
4 Tanja Pfeuffer b: 18.07.1989
+ Sebastian Dittrich b: 20.08.1984
5 Ida Jana Dittrich b: 11.06.2016
3 Rainer Winter b: 14.12.1973