- 15.10. - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Gudrun Ermer | ||
| Geburt | 15.10. | ||
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
| Heirat | to Josef Ermer | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Gudrun Ermer | |||
| Geburt | 15.10. | ||
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
| Heirat | to Josef Ermer | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Holger Fickel | ||
| Geburt | 31.01.1972 | ||
| Tod | |||
| ELTERN (M) Josef Ermer | |||
| Geburt | 04.03.1956 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Gudrun Ermer | ||
| Vater | Josef Ermer | ||
| Mutter | Veronika Reiber | ||
| ELTERN (F) Gudrun Ermer | |||
| Geburt | 15.10. | ||
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
| Heirat | to Josef Ermer | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Alexandra Ermer | ||
| Geburt | 24.11.1980 | ||
| Tod | |||
1 Gudrun Ermer b: 15.10.
+ ?
2 Holger Fickel b: 31.01.1972
+ Josef Ermer b: 04.03.1956
2 Alexandra Ermer b: 24.11.1980
