- 17.09.1894 - Birth -
- 01.01.1972 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Otto Reiber | ||
Geburt | 17.09.1894 | ||
Tod | 01.01.1972 | ||
Heirat | to Ottilie Reiber |
ELTERN (M) Otto Reiber | |||
Geburt | 17.09.1894 | ||
Tod | 01.01.1972 | ||
Heirat | to Ottilie Reiber | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Ottilie Reiber | |||
Geburt | 07.10.1896 | ||
Tod | 1966 | ||
Heirat | to Otto Reiber | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Veronika Reiber | ||
Geburt | 30.05.1926 | ||
Tod | 26.01.2003 | ||
Heirat | to Josef Ermer |
1 Otto Reiber b: 17.09.1894 d: 01.01.1972
+ Ottilie Reiber b: 07.10.1896 d: 1966
2 Veronika Reiber b: 30.05.1926 d: 26.01.2003
+ Josef Ermer b: 20.09.1925 d: 22.09.1996
3 Veronika Ottilie Ermer b: 10.01.1961
+ Franz Ernst Linke b: 28.08.1961
4 Jürgen Patrick Linke b: 27.03.1993
4 Marco Dominik Linke b: 20.09.1989
+ Nadja Pfeuffer b: 14.07.1994
3 Josef Ermer b: 04.03.1956
+ Gudrun Ermer b: 15.10.
4 Alexandra Ermer b: 24.11.1980
3 Helga Ermer b: 25.01.1965