Displaying 1 - 25
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Brzoska | Georg | - | 254 |
Brzoska | Lea | - | 255 |
Brzoska | Nele | - | 256 |
Dietrich | Wallburga | 06.05.1892 - 07.11.1966 | 257 |
Dittrich | Ida | 11.06.2016 - | 258 |
Dittrich | Sebastian | 20.08.1984 - | 259 |
Ermer | Alexandra | 24.11.1980 - | 260 |
Ermer | Gudrun | 15.10. - | 261 |
Ermer | Helga | 25.01.1965 - | 262 |
Ermer | Josef | 04.03.1956 - | 263 |
Ermer | Josef | 20.09.1925 - 22.09.1996 | 264 |
Ermer | Veronika | 10.01.1961 - | 265 |
Fickel | Holger | 31.01.1972 - | 266 |
Friedel | Wallburga | 03.09.1922 - 17.11.1993 | 267 |
Gollmitzer | Waltraud | 23.02.1956 - | 268 |
Hanus | Adolf | 1943 - | 269 |
Hanus | Markus | 03.05.1967 - | 270 |
Knecht | Michele | 05.06.1990 - | 271 |
Linke | Adolf | - | 273 |
Linke | Adolf | 15.01.1947 - | 274 |
Linke | Adolf | 11.09.1921 - 26.07.1993 | 272 |
Linke | Anni | - | 275 |
Linke | Bernd | 01.03. - | 276 |
Linke | Claus-Dieter | 18.08.1986 - | 277 |
Linke | Edeltraud | 05.10.1949 - 24.01.2016 | 278 |
Displaying 1 - 25