- 02.03.1899 - Birth -
- 06.03.1971 - Death - ; Haunstetten,,,
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Simon Steber | ||
| Geburt | 02.03.1899 | ||
| Tod | 06.03.1971 | Haunstetten,,, | |
| Heirat | to Sabine Steber | ||
| ELTERN (M) Simon Steber | |||
| Geburt | 02.03.1899 | ||
| Tod | 06.03.1971 | Haunstetten,,, | |
| Heirat | to Sabine Steber | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Sabine Steber | |||
| Geburt | 27.10.1892 | ||
| Tod | 10.05.1974 | Niederhofen,,, | |
| Heirat | to ? | ||
| Heirat | to Simon Steber | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
1 Simon Steber b: 02.03.1899 d: 06.03.1971
+ Sabine Steber b: 27.10.1892 d: 10.05.1974
