- 01.02.1938 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Claus Peters | ||
Geburt | 01.02.1938 | ||
Tod | |||
Heirat | to Edeltraud Linke |
ELTERN (M) Claus Peters | |||
Geburt | 01.02.1938 | ||
Tod | |||
Heirat | to Edeltraud Linke | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Edeltraud Linke | |||
Geburt | 05.10.1949 | ||
Tod | 24.01.2016 | ||
Heirat | to Claus Peters | ||
Heirat | to ? | ||
Vater | Adolf Linke | ||
Mutter | Wallburga Friedel | ||
KINDER | |||
F | Silke Peters | ||
Geburt | 10.02.1971 | ||
Tod |
1 Claus Peters b: 01.02.1938
+ Edeltraud Linke b: 05.10.1949 d: 24.01.2016
2 Silke Peters b: 10.02.1971